ShareRanker.com

An ASX implementation of Joel Greenblatt's Magic Formula

# Symbol Name Sector Market Cap ROC Earnings Yield
1351 MRZ MONT ROYAL RESOURCES LIMITED Materials $3,486,221 -29.95 -77.32
1352 ATC ALTECH BATTERIES LTD Materials $64,087,148 -41.61 -51.47
1353 HRE HEAVY RARE EARTHS LIMITED Materials $9,777,592 -44.55 -46.46
1354 4DX 4DMEDICAL LIMITED Health Care Equipment & Services $114,052,444 -49.58 -41.43
1355 PPY PAPYRUS AUSTRALIA LIMITED Materials $5,726,817 -87.20 -26.00
1356 AUG AUGUSTUS MINERALS LIMITED Materials $5,778,178 -31.59 -72.65
1357 CVB CURVEBEAM AI LIMITED Health Care Equipment & Services $28,880,212 -32.22 -71.71
1358 HXL HEXIMA LIMITED. Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences $2,171,515 -48.26 -43.85
1359 SPN SPARC TECHNOLOGIES LIMITED Materials $17,547,165 -111.52 -21.53
1360 CF1 COMPLII FINTECH SOLUTIONS LTD Software & Services $13,713,447 -84.56 -28.33
1361 CZN CORAZON MINING LIMITED Materials $2,369,144 -18.64 -235.00
1362 MGX MOUNT GIBSON IRON LIMITED Materials $324,376,782 -36.92 -61.64
1363 C1X COSMOS EXPLORATION LIMITED Materials $6,616,462 -37.83 -61.31
1364 REY REY RESOURCES LIMITED Energy $2,327,169 -16.73 -419.09
1365 AXI AXIOM PROPERTIES LIMITED Real Estate Management & Development $11,250,555 -39.13 -58.85
1366 LLM LOYAL METALS LTD Materials $28,709,850 -51.70 -43.39
1367 YRL YANDAL RESOURCES LIMITED Materials $26,284,973 -89.19 -28.12
1368 CYP CYNATA THERAPEUTICS LIMITED Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences $36,152,699 -76.83 -30.44
1369 E79 E79 GOLD MINES LIMITED Materials $3,485,077 -32.52 -77.73
1370 WGR WESTERN GOLD RESOURCES LIMITED. Materials $19,550,536 -154.45 -19.29
1371 DEV DEVEX RESOURCES LIMITED Energy $33,126,800 -58.58 -39.20
1372 PUR PURSUIT MINERALS LTD Materials $6,283,239 -20.82 -206.83
1373 SFX SHEFFIELD RESOURCES LIMITED Materials $75,012,940 -36.52 -67.21
1374 T88 TAITON RESOURCES LIMITED Materials $4,467,442 -45.86 -51.00
1375 SHN SUNSHINE METALS LIMITED Materials $22,964,092 -46.83 -50.00
1376 ILA ISLAND PHARMACEUTICALS LIMITED Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences $34,233,489 -140.60 -20.15
1377 SPX SPENDA LIMITED Software & Services $32,306,508 -46.54 -52.86
1378 PFT PURE FOODS TASMANIA LIMITED Food, Beverage & Tobacco $2,387,235 -22.87 -171.19
1379 PEB PACIFIC EDGE LIMITED Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences $79,567,765 -72.67 -34.28
1380 HZR HAZER GROUP LIMITED Materials $78,531,231 -181.66 -18.32